![]() | 10959_Professionell_Geraet.jpg aponorm PROFESSIONELL (Testsieger STIFTUNG WARENTEST) | 199 K |
![]() | aponorm BASIS PLUS (Bestnote STIFTUNG WARENTEST) | 228 K |
![]() | aponorm BASIS | 841 K |
![]() | aponorm BASIS CONTROL | 23 K |
![]() | 9098_DHL_Pruefsiegel_Logo_RGB.jpg Prüfsiegel der Deutschen Hochdruckliga für klinisch validierte Messgenauigkeit |
![]() | 9098_Klinisch_valid_Logo_RGB.jpg Signet „Klinisch validiert“ |
9098_Clinically_Tested_A-A_RGB.jpg Prüfsiegel der British Hypertension Society, Bestnote A/A | |
Prüfsiegel der British Hypertension Society | |
![]() | „red dot Design-Award“ für funktionelle Formgebung und einfache Bedienung |
![]() | 9098_5JahreGarantie_Logo_RGB.jpg 5 Jahre Garantie auf alle aponorm Blutdruckmessgeräte |
Prüfsiegel der British Hypertension Society, Bestnote A/A für das erste Handgelenk-Gerät Mobil Plus |
aponorm sensitive | 198 K | |
aponorm flexible | 128 K | |
aponorm easy | 203 K | |
aponorm comfort | 339 K | |
![]() | WT Ohrthermometer | 273 K |
WT Starr | 106 K | |
WT Maxi | 103 K | |
WT Basis | 77 K | |
![]() | 235 K |
Logo 1-Sekunden-Infrarot-Echtzeittechnologie | 110 K | |
![]() | Abbildung Sensor-Technologie | 101 K |
Logo 10-Sekunden-Hochgeschwindigkeitstechnologie | 150 K | |
![]() | 9098_Klinisch-Valdiert_RGB.gif Logo klinisch validierte Temperaturmessung | 320 K |

Testen Sie Ihr persönliches Bluthochdruck-Risiko!
Kleiner Test – große Wirkung.
Checken Sie kostenlos mit ein paar wenigen Klicks wie hoch Ihr Bluthochdruck-Risiko ist.
JETZT TESTEN!